
咨詢(xún)熱線:13325912906
| 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品參數(shù) |
| LH60-HDMI80-80 | 80進(jìn)80出高清HDMI矩陣,6.5G帶寬,EDID處理,前面板帶LED液晶顯示通道切換信息。面板/紅外/RS-232控制。 |
| LH60-HDMI88-88 | 88進(jìn)88出高清HDMI矩陣,6.5G帶寬,EDID處理,前面板帶LED液晶顯示通道切換信息。面板/紅外/RS-232控制。 |
| LH60-HDMI96-96 | 96進(jìn)96出高清HDMI矩陣,6.5G帶寬,EDID處理,前面板帶LED液晶顯示通道切換信息。面板/紅外/RS-232控制。 |
| LH60-HDMI104-104 | 104進(jìn)104出高清HDMI矩陣,6.5G帶寬,EDID處理,前面板帶LED液晶顯示通道切換信息。面板/紅外/RS-232控制。 |
| LH60-HDMI112-112 | 112進(jìn)112出高清HDMI矩陣,6.5G帶寬,EDID處理,前面板帶LED液晶顯示通道切換信息。面板/紅外/RS-232控制。 |
| LH60-HDMI120-120 | 120進(jìn)120出高清HDMI矩陣,6.5G帶寬,EDID處理,前面板帶LED液晶顯示通道切換信息。面板/紅外/RS-232控制。 |
| LH60-HDMI128-128 | 128進(jìn)128出高清HDMI矩陣,6.5G帶寬,EDID處理,前面板帶LED液晶顯示通道切換信息。面板/紅外/RS-232控制。 |
| LH60-HDMI136-136 | 136進(jìn)136出高清HDMI矩陣,6.5G帶寬,EDID處理,前面板帶LED液晶顯示通道切換信息。面板/紅外/RS-232控制。 |
| LH60-HDMI144-144 | 144進(jìn)144出高清HDMI矩陣,6.5G帶寬,EDID處理,前面板帶LED液晶顯示通道切換信息。面板/紅外/RS-232控制。 |
|
視頻
|
|
| 協(xié)議 | 支持HDCP1.3協(xié)議,支持HDMI1.3協(xié)議,兼容DVI1.0協(xié)議 |
| 像素帶寬 | 165MHz, 全數(shù)字 |
| 接口帶寬 | 6.75Gbps |
| 大支持分辨率 | HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit,HDTV:1920x1080P@60_36bit |
| 大傳輸延時(shí) | 5nS(±1nS) |
| 切換速度 | 200 ns(長(zhǎng)時(shí)間) |
| 信號(hào)類(lèi)型 | HDMI 1.3規(guī)范中的 HDMI-A全數(shù)字 T.M.D.S. 信號(hào) |
|
視頻輸入
|
|
| 接 口 | HDMI-A母接口 |
| 信號(hào)強(qiáng)度 | T.M.D.S +/- 0.4Vpp |
| 小/大電平 | T.M.D.S 2.9V/3.3V |
| 阻 抗 | 50 歐姆 |
| 輸入EDID | EDID現(xiàn)場(chǎng)可擦寫(xiě) |
| 大直流偏置誤差 | 15mV |
| 建議大輸入距離 | 小于20米,在1920x1080@60時(shí) (推薦使用認(rèn)證過(guò)的DVI專(zhuān)用線材,如Molex TM 的線材) |
|
視頻輸出
|
|
| 接 口 | HDMI-A母接口 |
| 小/大電平 | T.M.D.S 2.9V/3.3V |
| 阻抗 | 50 歐姆 |
| 建議大輸出距離 | 小于10米,在1920x1200@60時(shí)(推薦使用認(rèn)證過(guò)的HDMI專(zhuān)用線材,如Molex TM 的線材) |
|
控制種類(lèi)
|
|
| 串行控制接口 | RS-232, 9-針母D型接口 |
| 波特率與協(xié)議 | 波特率:9600, 數(shù)據(jù)位:8位, 停止位:1, 無(wú)奇偶校驗(yàn)位 |
| 串行控制口結(jié)構(gòu) | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
| 以太網(wǎng)控制接口 | RJ-45母接口(可選控制接口配件) |
| 以太網(wǎng)控制協(xié)議 | TCP/IP |
| 以太網(wǎng)控制速率 | 自適應(yīng)10M或100M,全雙工或半雙工 |
| 無(wú)線WIFI技術(shù)參數(shù) | |
| 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE9=802.11b/g/n |
| 無(wú)線頻率范圍 | 2.412GHZ~2.484GHZ |
| 無(wú)線發(fā)射功率 | 802.11b:+16 +/-2dBm(@11Mbps);802.11g:+14 +/- 2dBm(@54Mbps);802.11n:+13 +/-2dBm(@HT20,MCS7) |
| WIFI接受靈敏度 | 802.11b: -93dBm(@11Mbps,CCK);802.11g: +85dBm (@54Mbps,OFDM);802.11n: +82dBm(@HT20,MCS7) |
| 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型 | STA/AP/STA+AP |
| WIFI安全機(jī)制 | WEB/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| WIFI加密類(lèi)型 | WEP64/WEP128/TKIP/AES |
|
產(chǎn)品規(guī)格
|
|
| 電 源 | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz |
| 溫 度/濕 度 | 儲(chǔ)存、使用溫度: -20°~70°C/儲(chǔ)存、使用濕度:10% ~90% |


